Usage statistics for srv087

Summary Period: May 2020
Generated 01-Jun-2020 06:33 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2020
Total Hits 937
Total Files 937
Total Pages 937
Total Visits 1
Total kB Files 129
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 39 114
Hits per Day 937 937
Files per Day 937 937
Pages per Day 937 937
Sites per Day 1 1
Visits per Day 1 1
kB Files per Day 129 129
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 937

Daily usage for May 2020

Daily Statistics for May 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 937 100.00% 937 100.00% 937 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 129 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2020

Hourly Statistics for May 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 69 69 7.36% 69 69 7.36% 69 69 7.36% 10 10 7.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 114 114 12.17% 114 114 12.17% 114 114 12.17% 16 16 12.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 52 52 5.55% 52 52 5.55% 52 52 5.55% 7 7 5.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 50 50 5.34% 50 50 5.34% 50 50 5.34% 7 7 5.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 47 47 5.02% 47 47 5.02% 47 47 5.02% 6 6 5.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 44 44 4.70% 44 44 4.70% 44 44 4.70% 6 6 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 49 49 5.23% 49 49 5.23% 49 49 5.23% 7 7 5.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 45 45 4.80% 45 45 4.80% 45 45 4.80% 6 6 4.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 28 28 2.99% 28 28 2.99% 28 28 2.99% 4 4 2.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 45 45 4.80% 45 45 4.80% 45 45 4.80% 6 6 4.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 40 40 4.27% 40 40 4.27% 40 40 4.27% 6 6 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 46 46 4.91% 46 46 4.91% 46 46 4.91% 6 6 4.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 40 40 4.27% 40 40 4.27% 40 40 4.27% 6 6 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 34 34 3.63% 34 34 3.63% 34 34 3.63% 5 5 3.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 60 60 6.40% 60 60 6.40% 60 60 6.40% 8 8 6.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 46 46 4.91% 46 46 4.91% 46 46 4.91% 6 6 4.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 74 74 7.90% 74 74 7.90% 74 74 7.90% 10 10 7.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 54 54 5.76% 54 54 5.76% 54 54 5.76% 7 7 5.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 937 100.00% 129 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 937 100.00% 129 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 937 100.00% 1 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 937 100.00% 937 100.00% 129 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 937 100.00% 937 100.00% 129 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 937 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 937 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for May 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 937 100.00% 937 100.00% 129 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23