Usage statistics for srv087

Summary Period: March 2020
Generated 01-Apr-2020 06:31 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for March 2020
Total Hits 864
Total Files 864
Total Pages 864
Total Visits 1
Total kB Files 119
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 36 109
Hits per Day 864 864
Files per Day 864 864
Pages per Day 864 864
Sites per Day 1 1
Visits per Day 1 1
kB Files per Day 119 119
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 864

Daily usage for March 2020

Daily Statistics for March 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 864 100.00% 864 100.00% 864 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 119 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for March 2020

Hourly Statistics for March 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 36 36 4.17% 36 36 4.17% 36 36 4.17% 5 5 4.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 30 30 3.47% 30 30 3.47% 30 30 3.47% 4 4 3.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 45 45 5.21% 45 45 5.21% 45 45 5.21% 6 6 5.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 34 34 3.94% 34 34 3.94% 34 34 3.94% 5 5 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 35 35 4.05% 35 35 4.05% 35 35 4.05% 5 5 4.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 61 61 7.06% 61 61 7.06% 61 61 7.06% 8 8 7.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 63 63 7.29% 63 63 7.29% 63 63 7.29% 9 9 7.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 71 71 8.22% 71 71 8.22% 71 71 8.22% 10 10 8.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 29 29 3.36% 29 29 3.36% 29 29 3.36% 4 4 3.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 109 109 12.62% 109 109 12.62% 109 109 12.62% 15 15 12.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 101 101 11.69% 101 101 11.69% 101 101 11.69% 14 14 11.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 53 53 6.13% 53 53 6.13% 53 53 6.13% 7 7 6.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 56 56 6.48% 56 56 6.48% 56 56 6.48% 8 8 6.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 15 15 1.74% 15 15 1.74% 15 15 1.74% 2 2 1.74% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 42 42 4.86% 42 42 4.86% 42 42 4.86% 6 6 4.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 34 34 3.94% 34 34 3.94% 34 34 3.94% 5 5 3.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 29 29 3.36% 29 29 3.36% 29 29 3.36% 4 4 3.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 21 21 2.43% 21 21 2.43% 21 21 2.43% 3 3 2.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 864 100.00% 119 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 864 100.00% 119 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 864 100.00% 1 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 864 100.00% 864 100.00% 119 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 864 100.00% 864 100.00% 119 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 864 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 864 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for March 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 864 100.00% 864 100.00% 119 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23