Usage statistics for srv087

Summary Period: January 2020
Generated 01-Feb-2020 06:27 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2020
Total Hits 483
Total Files 483
Total Pages 483
Total Visits 2
Total kB Files 67
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 20 62
Hits per Day 483 483
Files per Day 483 483
Pages per Day 483 483
Sites per Day 1 1
Visits per Day 2 2
kB Files per Day 67 67
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 483

Daily usage for January 2020

Daily Statistics for January 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 483 100.00% 483 100.00% 483 100.00% 2 100.00% 1 100.00% 67 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2020

Hourly Statistics for January 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 15 15 3.11% 15 15 3.11% 15 15 3.11% 2 2 3.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 24 24 4.97% 24 24 4.97% 24 24 4.97% 3 3 4.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 32 32 6.63% 32 32 6.63% 32 32 6.63% 4 4 6.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 34 34 7.04% 34 34 7.04% 34 34 7.04% 5 5 7.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 25 25 5.18% 25 25 5.18% 25 25 5.18% 3 3 5.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 16 16 3.31% 16 16 3.31% 16 16 3.31% 2 2 3.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 25 25 5.18% 25 25 5.18% 25 25 5.18% 3 3 5.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 52 52 10.77% 52 52 10.77% 52 52 10.77% 7 7 10.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 62 62 12.84% 62 62 12.84% 62 62 12.84% 9 9 12.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 24 24 4.97% 24 24 4.97% 24 24 4.97% 3 3 4.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 31 31 6.42% 31 31 6.42% 31 31 6.42% 4 4 6.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 31 31 6.42% 31 31 6.42% 31 31 6.42% 4 4 6.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 47 47 9.73% 47 47 9.73% 47 47 9.73% 6 6 9.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 8 8 1.66% 8 8 1.66% 8 8 1.66% 1 1 1.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 20 20 4.14% 20 20 4.14% 20 20 4.14% 3 3 4.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 22 22 4.55% 22 22 4.55% 22 22 4.55% 3 3 4.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 6 6 1.24% 6 6 1.24% 6 6 1.24% 1 1 1.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 9 9 1.86% 9 9 1.86% 9 9 1.86% 1 1 1.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 483 100.00% 67 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 483 100.00% 67 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 483 100.00% 2 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 483 100.00% 1 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 483 100.00% 483 100.00% 67 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 483 100.00% 483 100.00% 67 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 483 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 483 100.00% Apache/2.4.25 (Debian) OpenSSL/1.0.2u (internal dummy connection)

Usage by Country for January 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 483 100.00% 483 100.00% 67 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23