Usage statistics for srv087

Summary Period: August 2019
Generated 01-Sep-2019 06:27 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2019
Total Hits 283
Total Files 283
Total Pages 283
Total Visits 5
Total kB Files 39
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1
Total Unique URLs 1
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 11 40
Hits per Day 283 283
Files per Day 283 283
Pages per Day 283 283
Sites per Day 1 1
Visits per Day 5 5
kB Files per Day 39 39
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 283

Daily usage for August 2019

Daily Statistics for August 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
31 283 100.00% 283 100.00% 283 100.00% 5 100.00% 1 100.00% 39 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2019

Hourly Statistics for August 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 5 5 1.77% 5 5 1.77% 5 5 1.77% 1 1 1.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 6 6 2.12% 6 6 2.12% 6 6 2.12% 1 1 2.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 20 20 7.07% 20 20 7.07% 20 20 7.07% 3 3 7.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 40 40 14.13% 40 40 14.13% 40 40 14.13% 6 6 14.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 11 11 3.89% 11 11 3.89% 11 11 3.89% 2 2 3.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 1 1 0.35% 1 1 0.35% 1 1 0.35% 0 0 0.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 17 17 6.01% 17 17 6.01% 17 17 6.01% 2 2 6.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 7 7 2.47% 7 7 2.47% 7 7 2.47% 1 1 2.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 14 14 4.95% 14 14 4.95% 14 14 4.95% 2 2 4.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 12 12 4.24% 12 12 4.24% 12 12 4.24% 2 2 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 23 23 8.13% 23 23 8.13% 23 23 8.13% 3 3 8.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 19 19 6.71% 19 19 6.71% 19 19 6.71% 3 3 6.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 18 18 6.36% 18 18 6.36% 18 18 6.36% 2 2 6.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 5 5 1.77% 5 5 1.77% 5 5 1.77% 1 1 1.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 16 16 5.65% 16 16 5.65% 16 16 5.65% 2 2 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 13 13 4.59% 13 13 4.59% 13 13 4.59% 2 2 4.59% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 31 31 10.95% 31 31 10.95% 31 31 10.95% 4 4 10.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 25 25 8.83% 25 25 8.83% 25 25 8.83% 3 3 8.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 of 1 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 283 100.00% 39 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 283 100.00% 39 100.00% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 1 of 1 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 283 100.00% 5 100.00% /

Top 1 of 1 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 283 100.00% 4 100.00% /

Top 1 of 1 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 283 100.00% 283 100.00% 39 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 283 100.00% 283 100.00% 39 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 100.00% ::1

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 283 100.00% - (Direct Request)

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 283 100.00% Apache/2.4.10 (Debian) OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)

Usage by Country for August 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 283 100.00% 283 100.00% 39 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23